Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina FAQ eWide.it.
Alim. CoolerMaster VSerie Gold 650W v2 FullMod. Vent.120mm (MPE-6501-AFAAG-EU)
| Prezzo: | €96,42 IVA inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 7,98 IVA inclusaMaggiori dettagli |
| Marca: | Cooler Master |
| Codice eWide: | MPE-6501-AFAAG-EU |
| EAN: | 4719512105597 |
| GPSR: | Maggiori dettagli |
| Disponibilità: | NON Disponibile |
| Peso: | 2,460 Kg |
| Quantità: |
Servizi
Avvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarà disponibileCondividiRichiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
"
"
| Potenza totale | 650 W |
| Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Corrente d ingresso | 4 - 8 A |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
| Potenza combinata (+12V) | 649,2 W |
| Potenza combinata (+5V) | 100 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54,1 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Tempo di attesa | 16 ms |
| Efficienza | 90% |
| Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 500 ms |
| Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | S |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Utilizzo | PC/server |
| Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Emissione acustica | 23,4 dB |
| Versione ATX | 2.41 |
| Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Certificazione | ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Velocit ventole | 0 - 1500 Giri/min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 C |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondit | 160 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 2,17 kg |
| Larghezza imballo | 194 mm |
| Profondit imballo | 310 mm |
| Altezza imballo | 120 mm |
| Peso dell imballo | 2,57 kg |
| Quantit per pallett | 16 pezzo(i) |
| Larghezza scatola principale | 32,5 cm |
| Lunghezza del cartone principale | 62 cm |
| Altezza scatola principale | 22 cm |
| Quantit per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Ultimi consultati

Categorie
- Armadi Accessori Rack UPS
- Casa e Ufficio
- Case Alimentatori Ventole
- Cavi Adattatori Hub Multiprese
- Componentistica
- Consumabili Materiale Ufficio
- Dischi Esterni PenDrive Memorie Flash
- Monitor TV Videoproiettori
- Networking Lan Wireless
- Notebook Tablet Smatphone
- PC LCDPC Workastation
- Stampanti Scanner
- Software
- Tastiere Mouse Speaker WebCam
- OUTLET
- Videosorveglianza e Allarmi
- Gaming
Promozioni
MONITOR YASHI Pioneer Slim YZ2748 IPS 27 100Hz FHD 16:9 2ms MM 1920x1080 Black VGA/HDMI 350cd/m2 1000:1 LowBlueLight
€ 117,02 Sconto 10%
€105,32 IVA inclusa
- TP-LINK TL-SG1008P 8 Porte Gigabit Desktop Switch con 4 Porte PoE
- TP-Link MR100-OUTDOOR Router Wireless 300M, 4G LTE, 1Porta Ethernet POE +, 2 ANTENNE
- TP-LINK UH700 Hub USB 3.0 con 7 porte , Alimentatore AC220V-DC12V/2.5A
- SWITCH 5P LAN GIGABIT CUDY GS105D DESKTOP -PLASTIC CASE
- Ubiquiti Unifi G5 Flex - 2K HD (2688x1512 16:9) HDR , Low Light, View 102,4, Indoor IP/PoE, IR LED, Microfono, UVC-G5-FLEX








