WS MSI WS65 9TK(Quadro RTX3000, 6GB GDDR6), 15.6"FHD IPS , C.i7-9750H+HM370, DDR4 16GB*2, 1TB (512GB*2) NVMe SSD, W10Pro
Prezzo: | €3.753,68 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 7,00Maggiori dettagli |
Marca: | MSI |
Codice: | WS65-9TK-862IT |
EAN: | 4719072648916 |
Spedizione: | |
Disponibilità: | SI - Ordinabile B > spedizione 24/48 ore lavorative ordine/pagamento |
Peso: | 4,000 Kg |
Quantità: |
Descrizione
"Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6"") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Dual-screen | No |
Compatibilit 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | S |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | 9th gen Intel Core i7 |
Modello del processore | i7-9750H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel HM370 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocit memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacit totale di archiviazione | 1024 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | No |
Capacit SSD totale | 1024 GB |
Numero di SSD installati | 2 |
Capacit SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell unit SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | S |
Adattatore di scheda grafica separato | S |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
CUDA | S |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | S |
Fotocamera frontale | S |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocit acquisizione video | 30 fps |
Tipo drive ottico | No |
Bluetooth | S |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | S |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | S |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocit trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantit porte HDMI | 1 |
Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Modalit alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S |
Quantit porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantit di Mini DisplayPort | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | S |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | S |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Tasti Windows | S |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacit della batteria | 82 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Peso | 1,9 kg |
Larghezza | 357,7 mm |
Profondit | 247,7 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Adattatore AC/DC | S |
Quantit di adattatori CA | 1 |
Ultimi consultati