Mikrotik GrooveA (AP Model) 52HPacn 2.4/5GHz ac + POE - RBGrooveGA-52HPacn (GrooveA ac) - RBGrooveGA-52HPacn
Prezzo: | €97,44 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 6,99Maggiori dettagli |
Marca: | Mikrotik |
Codice: | GrooveA.ac |
EAN: | 4752224003591 |
Disponibilità: | NON Disponibile |
Peso: | 0,500 Kg |
Quantità: |
Servizi
Avvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarà disponibileCondividi Richiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
GrooveA 52 ac
Il nostro più piccolo modello di serie all'aperto - una RouterBOARD wireless completamente descritto alimentato da RouterOS.
Resistente agli agenti atmosferici, durevole e pronta per l'uso. Ora con supporto 802.11ac, una porta Gigabit Ethernet e una banda wireless selezionabile (2,4 GHz o 5 GHz, fino a largo canale 80 MHz). La nuova porta Gigabit vi aiuterà utilizzano il beneficio completo di 802.11ac wireless ad alta velocità.
The Groove A (modello AP) viene fornito con Livello 4 licenza e
comprende un Dual Band 2.4 / 5GHz omnidirezionale antenna (6dBi
2.4GHz, 5GHz 8dBi), in modo da poter utilizzare l'unità a destra,
fuori dalla scatola, o utilizzare il proprio antenna.
Google Traduttore per il Business:Translator ToolkitTraduttore di
siti webStrumento a supporto dell'export
Informazioni su Google TraduttoreCommunityPer cellulariTutto su
GooglePrivacy e TerminiGuidaInvia commenti
Details | |
---|---|
Product code | RBGrooveGA-52HPacn |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
Size of RAM | 64 MB |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Wireless chip model | QCA-9889 |
Wireless standards | 802.11a/b/g/n/ac |
PoE in | Yes |
Supported input voltage | 10 V - 30 V |
Voltage Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Dimensions | 177 x 44 x 44 mm |
Operating System | RouterOS |
Operating temperature range | -40 +70 C |
License level | 4 |
CPU | QCA9556 |
Max Power consumption | 5W |
Number of chains | 1 |
Storage type | FLASH |
Storage size | 16 MB |
Wireless specifications
2.4 GHz | ||
---|---|---|
TX | RX | |
1MBit/s | 24 | -97 |
11MBit/s | 21 | -91 |
6MBit/s | 24 | -93 |
54MBit/s | 21 | -77 |
MCS0 | 24 | -93 |
MCS7 | 20 | -72 |
5 GHz | ||
TX | RX | |
6MBit/s | 26 | -93 |
54MBit/s | 21 | -78 |
MCS0 | 26 | -93 |
MCS7 | 21 | -74 |
MCS9 | 19 | -69 |
wireless parameters may be limited in software, depending on your local regulatory limitations
Performance test results
RBGrooveGA-52HPacn | QCA9556 1G one port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 576.7 | 295.3 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.2 | 986.1 | 123.7 | 506.7 | 117.8 | 60.3 |
Routing | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 454.8 | 232.9 |
Routing | 25 simple queues | 81.2 | 986.1 | 152.6 | 625.0 | 137.2 | 70.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 69.4 | 842.8 | 66.3 | 271.6 | 68.7 | 35.2 |
Feedback
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
-
Mikrotik RB951G-2HnD 5 porte Fast + WiFi (802.11b/g/n), RAM 128MB
€91,87 IVA inclusa
-