Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
CoolerMaster MasterLiquid Lite 240 Dissipatore Liquido 2x120x120 - sk 2011/1366/1150/1155/1156/775 e AMD
Prezzo: | €68,56 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 8,42Maggiori dettagli |
Marca: | |
Codice: | MLW-D24M-A20PW-R1 |
EAN: | 4719512063200 |
Condizione: | Nuovo |
Disponibilità: | SI - Disponibile (N) Spedizione in 24/48 ore lavorative |
Peso: | 1,750 Kg |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Utilizzo | Processore |
Ventola integrata | S |
Radiatore | S |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S |
Livello di rumore della ventola (min) | 6 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 30 dB |
Livello di rumore della pompa | 15 dB |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Velocit del ventilatore (min) | 650 Giri/min |
Velocit del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
flusso d aria massimo | 66,7 pdc/min |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
pressione dell aria massima | 2,34 mmH2O |
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa | 70000 h |
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 160000 h |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Tipo | Interno |
Materiali radiatore | Alluminio |
Colore del prodotto | Nero |
Peso | 1,14 kg |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Larghezza radiatore | 12 cm |
Profondit radiatore | 27,7 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Quantit | 1 |
Larghezza imballo | 280 mm |
Profondit imballo | 327 mm |
Altezza imballo | 141 mm |
Peso dell imballo | 1,82 kg |
Feedback
Ultimi consultati