Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Case MasterBox Q300L, USB3x2, Audio I&O, 1x 3.5/2x 2.5" Bay, 1x 120mm Rear Fan, Radiator Supp., NO PSU
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 14,52Maggiori dettagli |
Marca: | |
Codice: | MCB-Q300L-KANN-S00 |
EAN: | 4719512065488 |
Condizione: | Nuovo |
Disponibilità: | SI - Disponibile (N) Spedizione in 24/48 ore lavorative |
Peso: | 8,750 Kg |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5"" | 1 |
Finestra laterale | S |
Numero di attacchi da 2.5"" | 2 |
numero di slot espansivi | 4 |
Filtro anti polvere | S |
Gestione dei cavi ottimizzata | S |
Indicatori LED | S |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 36 cm |
Lunghezza massima PSU | 16 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
Numero massimo ventole inferiori | 1 |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
Raffredamento | S |
capacit raffreddamento liquidi | S |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5"" |
Larghezza | 230 mm |
Profondit | 387 mm |
Altezza | 378 mm |
Peso | 3,7 kg |
Larghezza imballo | 276 mm |
Profondit imballo | 435 mm |
Altezza imballo | 461 mm |
Peso dell imballo | 4,7 kg |
Feedback
Ultimi consultati