Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Case Cooler Master MasterBox E300L-B02 NO Alimentatore Black/Silv (MCB-E300L-KN5N-B02)
Prezzo: | €59,51 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 14,52Maggiori dettagli |
Marca: | |
Codice: | MCB-E300L-KN5N-B02 |
EAN: | 4719512071373 |
Condizione: | Nuovo |
Disponibilità: | SI - Disponibile (N) Spedizione in 24/48 ore lavorative |
Peso: | 4,580 Kg |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Fattore di forma | Mini-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5"" | 2 |
Numero di vani per drive 5.25"" | 1 |
Finestra laterale | No |
Numero di attacchi da 2.5"" | 3 |
numero di slot espansivi | 4 |
Adatto per | Casa/ufficio |
Tasto reset | S |
Pulsante on/off | S |
Indicatori LED | S |
peso massimo raffreddatore CPU | 14,8 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 36,3 cm |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Alto |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 80,90,120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 80,90 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5,5.25"" |
Larghezza | 180 mm |
Profondit | 448 mm |
Altezza | 364 mm |
Peso | 3,98 kg |
Larghezza imballo | 245 mm |
Profondit imballo | 420 mm |
Altezza imballo | 523 mm |
Peso dell imballo | 4,7 kg |
Feedback
Ultimi consultati