Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Case Cooler Master H100 mITX/mATX NO ALIMENTATORE (MCM-H100-KANN-S00)
Prezzo: | €75,70 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 9,64Maggiori dettagli |
Marca: | |
Codice: | MCM-H100-KANN-S00 |
EAN: | 4719512088951 |
Condizione: | Nuovo |
Disponibilità: | SI - Disponibile (N) Spedizione in 24/48 ore lavorative |
Peso: | 3,300 Kg |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
"Fattore di forma | Mini-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma scheda madre supportato | Mini-ITX |
Finestra laterale | No |
Numero di attacchi da 2.5"" | 4 |
numero di slot espansivi | 2 |
Illuminazione | S |
colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Filtro anti polvere | S |
Altezza massima dissipatori CPU | 8,3 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 21 cm |
Lunghezza massima PSU | 21 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 140,200 mm |
Velocit ventole | 0 - 800 Giri/min |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5"" |
Alloggiamento combo HDD/SSD | S |
Larghezza | 216 mm |
Profondit | 312 mm |
Altezza | 301 mm |
Peso | 2,66 kg |
Volume | 17,6 L |
Larghezza imballo | 271 mm |
Profondit imballo | 352 mm |
Altezza imballo | 375 mm |
Peso dell imballo | 3,3 kg |
Feedback
Ultimi consultati