Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
COOLER MASTER Case MasterBox MB311L ARGB, 2USB3,Audio I&O,1xARGB 2-to-3 Splitter,2x Combo 2.5"/3.5",2xSSD,2x120mm ARGB Fans,Rad. Supp.,NO PSU
Prezzo: | €65,78 IVA inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 10,86Maggiori dettagli |
Marca: | |
Codice: | MCB-B311L-KGNN-S01 |
EAN: | 4719512097298 |
Disponibilità: | NON Disponibile |
Peso: | 6,430 Kg |
Quantità: |
Servizi
Avvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarà disponibileCondividi Richiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
"Fattore di forma | Mini-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Rete, Plastica, Vetro temperato |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5"" | 2 |
Finestra laterale | S |
Numero di attacchi da 2.5"" | 2 |
numero di slot espansivi | 4 |
Illuminazione | S |
colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Filtro anti polvere | S |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,6 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 34,4 cm |
Lunghezza massima PSU | 32,5 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5"" |
Alloggiamento combo HDD/SSD | S |
Larghezza | 217,5 mm |
Profondit | 435,5 mm |
Altezza | 410 mm |
Peso | 5,47 kg |
Feedback
Ultimi consultati